Квартиры
/apartments/apartment-13249420
https://www.high-endrolex.com/18
Какую квартиру вы ищете?
Стоимость
4 600 000
7500000
10400000
13300000
16 200 000
Площадь (кв. м)
34
54.2
74.2
94.2
114
Вид из окна
Все
Комнаты
Этаж
1
6
10
15
19
Дом
Статус

Цена:

Посмотрите, что мы вам подобрали

Дом Кол-во комнат Этаж Площадь, м2 Статус Цена, руб.
ул. 64-й Армии, 46 (дом 2) 1 1 60.09 Дом сдан 7 300 000 ₽
ул. 64-й Армии, 46 (дом 2) 2 1 58.91 Дом сдан 6 900 000 ₽
ул. 64-й Армии, 46 (дом 2) 2 1 53.83 Дом сдан 6 400 000 ₽
ул. 64-й Армии, 46 (дом 2) 3 1 79.63 Дом сдан 8 800 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 1 2 43.4 Строится 7 500 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 1 2 44.02 Строится 7 500 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 2 2 81.42 Строится 10 400 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 2 2 94.56 Строится 13 300 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 2 2 76.22 Строится 11 500 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 2 2 82.82 Строится 12 300 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 2 2 54.68 Строится 8 600 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 3 2 102.86 Строится 14 900 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция2) 3 2 95.19 Строится 13 200 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция2) 3 2 112.97 Строится 16 200 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция2) 3 2 95.22 Строится 13 200 000 ₽
Ангарская, 7 1 3 35.8 Строится 5 500 000 ₽
Ангарская, 7 1 3 39.5 Строится 5 800 000 ₽
Ангарская, 7 1 3 57.5 Строится 7 950 000 ₽
Ангарская, 7 1 3 40.2 Строится 5 200 000 ₽
Ангарская, 7 1 3 39.2 Строится 5 500 000 ₽

1 2 3 4 5
https://www.high-endrolex.com/18