Квартиры
/apartments/clear
Какую квартиру вы ищете?
Стоимость
4 100 000
7500000
10900000
14300000
17 700 000
Площадь (кв. м)
34
54.2
74.2
93.2
113
Вид из окна
Все
Комнаты
Этаж
1
6
10
15
19
Дом
Статус

Цена:

Посмотрите, что мы вам подобрали

Дом Кол-во комнат Этаж Площадь, м2 Статус Цена, руб.
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 5 36.07 Строится 4 100 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 4 36.07 Строится 4 100 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 4 36.07 Строится 4 100 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 3 36.07 Строится 4 100 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 3 36.07 Строится 4 100 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 1 38 Строится 4 200 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 5 37.95 Строится 4 400 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 5 38 Строится 4 400 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 4 37.95 Строится 4 400 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 4 38 Строится 4 400 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 3 37.95 Строится 4 400 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 3 38 Строится 4 400 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 37.95 Строится 4 400 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 38 Строится 4 400 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 5 39.11 Строится 4 500 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 4 39.11 Строится 4 500 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 4 39.16 Строится 4 500 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 3 39.11 Строится 4 500 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 3 39.16 Строится 4 500 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 39.11 Строится 4 500 000 ₽

1 2 3 4 5
https://www.high-endrolex.com/18