Квартиры
/apartments/clear
Какую квартиру вы ищете?
Стоимость
4 800 000
8025000
11250000
14475000
17 700 000
Площадь (кв. м)
34
54.2
74.2
94.2
114
Вид из окна
Все
Комнаты
Этаж
1
6
10
15
19
Дом
Статус

Цена:

Посмотрите, что мы вам подобрали

Дом Кол-во комнат Этаж Площадь, м2 Статус Цена, руб.
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 1 36.14 Строится 4 800 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 1 44.65 Строится 5 900 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 1 38 Строится 5 300 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 1 53.61 Строится 6 900 000 ₽
ул. 64-й Армии, 46 (дом 2) 1 1 60.09 Дом сдан 7 300 000 ₽
ул. 64-й Армии, 46 (дом 2) 2 1 58.91 Дом сдан 7 600 000 ₽
ул. 64-й Армии, 46 (дом 2) 3 1 79.63 Дом сдан 9 800 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 39.11 Строится 5 100 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 37.95 Строится 5 100 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 44.6 Строится 5 900 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 36.07 Строится 4 800 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 36.07 Строится 4 800 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 44.65 Строится 5 900 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 38 Строится 5 300 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 1 2 39.16 Строится 5 300 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 1 2 43.4 Строится 7 500 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 1 2 44.02 Строится 7 500 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 2 2 63.05 Строится 8 100 000 ₽
ул. Восточно-Казахстанская, 2 2 2 63.11 Строится 8 100 000 ₽
ул. Бакинская, 6 (секция3) 2 2 81.42 Строится 12 500 000 ₽

1 2 3 4 5
https://www.high-endrolex.com/18